| ********** GENERAL FUND ********** | ||
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| REVENUE | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| REAL ESTATE | 1,100,000.00 | 1,240,000.00 |
| PERSONAL PROPERTY | 535,000.00 | 590,000.00 |
| FRANCHISE TAX | 117,000.00 | 135,000.00 |
| MEALS TAX | 598,000.00 | 624,000.00 |
| UTILITY TAX | 250,000.00 | 259,000.00 |
| BUSINESS LICENSES | 226,000.00 | 263,000.00 |
| PERMITS & LICENSES | 30,000.00 | 17,000.00 |
| INSPECTION FEES | 30,000.00 | 20,000.00 |
| REVIEW FEES | 20,000.00 | 30,000.00 |
| STREET LIGHT SERVICE | 0.00 | 8,500.00 |
| VEHICLE LICENSES | 105,000.00 | 113,000.00 |
| FINES | 45,000.00 | 60,000.00 |
| INTEREST | 24,600.00 | 41,300.00 |
| RENTAL PROPERTY | 17,000.00 | 15,600.00 |
| OTHER REVENUE | 20,000.00 | 15,500.00 |
| SALES TAX | 190,000.00 | 208,000.00 |
| STATE & FEDERAL PROGRAMS | 231,279.00 | 262,241.00 |
| CONTRIBUTIONS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| SMITHFIELD CENTER | 69,000.00 | 83,500.00 |
| CIGARETTE TAX | 100,000.00 | 125,000.00 |
| TRANSIENT OCCUPANCY TAX | 35,000.00 | 45,000.00 |
| CONSUMPTION TAX | 47,000.00 | 50,750.00 |
| CELL PHONE TAX | 95,000.00 | 105,000.00 |
| NOTE PROCEEDS | 425,000.00 | 0.00 |
| RESERVES (BUDGET ROLLOVERS) | 86,000.00 | 144,000.00 |
| TOTAL REVENUE: | 4,397,879.00 | 4,457,391.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| EXPENDITURES-CONTRIBUTIONS | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| SALARIES TO COUNTY (RESCUE SQUAD) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| OPERATIONS - RESCUE SQUAD | 75,000.00 | 75,000.00 |
| E911 DISPATCH CENTER | 59,000.00 | 26,402.00 |
| LIBRARY | 27,785.00 | 29,295.00 |
| GENIEVE SHELTER | 7,000.00 | 8,000.00 |
| CRIMELINE | 1,500.00 | 0.00 |
| CHAMBER OF COMMERCE | 2,800.00 | 6,000.00 |
| I.O.W. ARTS LEAGUE | 12,400.00 | 12,400.00 |
| YMCA PROJECT | 50,000.00 | 50,000.00 |
| PAGAN RIVER DRUG TASK FORCE | 3,000.00 | 3,000.00 |
| TRIAD | 1,650.00 | 1,650.00 |
| TOURISM BUREAU | 116,443.00 | 123,000.00 |
| APVA COURTHOUSE | 3,600.00 | 5,000.00 |
| FARMERS MARKET | 0.00 | 5,000.00 |
| SVFD | 0.00 | 13,025.00 |
| TOTAL: | 390,178.00 | 387,772.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| EXPENDITURES-FIRE DEPARTMENT | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| SALARIES | 30,000.00 | 30,000.00 |
| MEMBERS PHYSICALS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| UNIFORMS | 1,200.00 | 1,200.00 |
| PROTECTIVE CLOTHING | 7,575.00 | 7,575.00 |
| COMMUNICATIONS | 5,895.00 | 6,000.00 |
| INSURANCE | 14,000.00 | 15,700.00 |
| MATERIALS & SUPPLIES | 2,500.00 | 2,500.00 |
| RADIO REPAIRS & MAINTENANCE | 500.00 | 500.00 |
| TRUCK OPERATIONS | 5,000.00 | 5,000.00 |
| GAS & TIRES | 6,000.00 | 6,000.00 |
| MAINTENANCE CONTRACTS | 10,500.00 | 10,500.00 |
| FUEL FUND | 9,000.00 | 10,000.00 |
| ANNUAL MEETING | 200.00 | 200.00 |
| STIPEND-CHIEF | 20,600.00 | 21,012.00 |
| GRANT PASS-THRU FROM STATE | 0.00 | 8,476.00 |
| TOTAL: | 113,970.00 | 125,663.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| EXPENDITURES-PARKS & RECREATION | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| FISHING PIER | 500.00 | 500.00 |
| FIREWORKS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CLONTZ PARK | 5,000.00 | 2,500.00 |
| TOTAL: | 7,500.00 | 5,000.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| EXPENDITURES-PUBLIC BUILDINGS | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| UTILITIES | 28,000.00 | 23,000.00 |
| INSURANCE | 3,530.00 | 2,200.00 |
| MATERIALS & SUPPLIES | 7,000.00 | 7,000.00 |
| REPAIRS & MAINTENANCE | 30,000.00 | 30,000.00 |
| OTHER | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DEBT SERVICE | 89,607.00 | 89,607.00 |
| HIGHWAY ALLOCATION | (13,528.00) | (10,000.00) |
| CAPITAL OUTLAY | 578,000.00 | 217,700.00 |
| LEASED GENERATOR | 0.00 | 3,759.00 |
| RENT OFFICE SPACE | 0.00 | 28,800.00 |
| TOTAL: | 725,609.00 | 395,066.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| EXPENDITURES-POLICE DEPARTMENT | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| SALARIES | 882,193.00 | 973,995.00 |
| FRINGE BENEFITS | 237,135.00 | 322,346.00 |
| SERVICE CONTRACTS | 18,500.00 | 33,000.00 |
| COMMUNICATIONS | 33,100.00 | 33,100.00 |
| INSURANCE | 31,500.00 | 32,000.00 |
| INSURANCE-PERSONNEL | 4,500.00 | 3,686.00 |
| MATERIALS & SUPPLIES | 24,000.00 | 26,250.00 |
| REPAIRS & MAINTENANCE | 28,000.00 | 35,500.00 |
| GAS & TIRES | 33,600.00 | 35,600.00 |
| TRAVEL & TRAINING | 18,000.00 | 18,000.00 |
| CRIMES NETWORK | 14,966.00 | 15,000.00 |
| OTHER | 5,100.00 | 5,100.00 |
| EMPLOYEE EDUCATION | 5,000.00 | 5,000.00 |
| LEASED VEHICLE & MAINTENANCE | 5,217.00 | 5,200.00 |
| CAPITAL OUTLAY | 93,475.99 | 89,100.00 |
| TOTAL: | 1,434,286.99 | 1,632,877.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| EXPENDITURES-PUBLIC WORKS | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| SALARIES | 35,503.00 | 40,195.00 |
| FRINGE BENEFITS | 10,939.00 | 13,685.00 |
| CONTRACTUAL | 15,000.00 | 17,000.00 |
| REFUSE COLLECTION | 140,000.00 | 142,000.00 |
| RECYCLING | 0.00 | 35,000.00 |
| STREET LIGHTS | 65,000.00 | 1,000.00 |
| COMMUNICATIONS | 2,732.00 | 6,200.00 |
| INSURANCE | 5,650.00 | 4,300.00 |
| MATERIALS & SUPPLIES | 7,500.00 | 7,500.00 |
| REPAIRS & MAINTENANCE | 10,000.00 | 10,000.00 |
| GAS & TIRES | 4,000.00 | 4,000.00 |
| OTHER | 1,500.00 | 2,000.00 |
| HIGHWAY ALLOCATION | (17,965.00) | (37,000.00) |
| CAPITAL OUTLAY | 0.00 | 18,000.00 |
| TOTAL: | 279,859.00 | 263,880.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| EXPENDITURES-TOWN COUNCIL | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| SALARIES | 19,000.00 | 20,500.00 |
| FRINGE BENEFITS | 1,454.00 | 1,569.00 |
| LEGAL FEES | 12,500.00 | 15,000.00 |
| ELECTION EXPENSE | 2,000.00 | 2,000.00 |
| SITE PLAN REVIEW | 20,000.00 | 30,000.00 |
| ADVERTISING | 20,000.00 | 25,000.00 |
| ENGINEERING | 5,000.00 | 5,000.00 |
| EDUCATION | 1,000.00 | 1,000.00 |
| COMMUNICATIONS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| INSURANCE | 24,000.00 | 14,500.00 |
| SUPPLIES | 38,000.00 | 38,000.00 |
| TRAVEL | 8,000.00 | 8,000.00 |
| SUBSCRIPTIONS | 17,000.00 | 18,000.00 |
| COUNCIL APPROVED ITEMS | 16,000.00 | 20,000.00 |
| CLERK'S STIPEND | 5,000.00 | 5,000.00 |
| TRANSIENT OCCUPANCY TAX | 14,000.00 | 19,000.00 |
| BOND ISSUE | 0.00 | 0.00 |
| ANNEXATION | 35,000.00 | 36,000.00 |
| SPECIAL PROJECTS | 4,500.00 | 4,500.00 |
| UPDATE TOWN CODE | 6,500.00 | 1,000.00 |
| CABLE TV PEG CHANNEL MAINT/UPGRADE | 2,000.00 | 2,000.00 |
| HIGHWAY ALLOCATION | (35,000.00) | (35,000.00) |
| CAPITAL OUTLAY | 26,000.00 | 21,000.00 |
| PUBLIC DEFENDER FEES | 0.00 | 4,000.00 |
| RECORDS MGT MAINT AND UPGRADES | 0.00 | 4,290.00 |
| TOTAL: | 243,954.00 | 262,359.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| EXPENDITURES-TOWN MANAGER | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| SALARIES | 201,125.00 | 261,012.00 |
| FRINGE BENEFITS | 54,291.00 | 77,752.00 |
| COMMUNICATIONS | 16,100.00 | 16,100.00 |
| INSURANCE | 3,800.00 | 5,200.00 |
| SUPPLIES | 6,000.00 | 6,000.00 |
| TRAVEL & TRAINING | 12,000.00 | 12,000.00 |
| EDUCATION | 1,000.00 | 1,000.00 |
| OTHER | 2,100.00 | 2,500.00 |
| HIGHWAY ALLOCATION | (50,000.00) | (50,000.00) |
| CAPITAL OUTLAY | 36,000.00 | 69,600.00 |
| TOTAL: | 282,416.00 | 401,164.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| SMITHFIELD CENTER | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| SALARIES | 114,366.00 | 128,115.00 |
| FRINGE BENEFITS | 19,733.00 | 30,670.00 |
| CONTRACTED SERVICES | 20,500.00 | 20,500.00 |
| RETAIL SALES AND USE TAX | 500.00 | 500.00 |
| SERVICE CONTRACTS | 0.00 | 0.00 |
| UTILITIES | 30,000.00 | 30,000.00 |
| COMMUNICATIONS | 10,500.00 | 11,000.00 |
| INSURANCE | 2,600.00 | 3,200.00 |
| PARKING LIGHTS | 6,500.00 | 6,500.00 |
| KITCHEN SUPPLIES | 5,000.00 | 5,000.00 |
| FOOD SERVICE SUPPLIES | 3,500.00 | 3,500.00 |
| AV SUPPLIES | 2,000.00 | 2,000.00 |
| OFFICE SUPPLIES | 3,000.00 | 3,000.00 |
| REPAIRS & MAINTENANCE | 15,000.00 | 17,500.00 |
| LANDSCAPING | 7,500.00 | 7,500.00 |
| TRAVEL & TRAINING | 2,000.00 | 3,000.00 |
| EMPLOYEE EDUCATION | 500.00 | 500.00 |
| ADVERTISING | 20,000.00 | 20,000.00 |
| LEASED GENERATOR | 0.00 | 9,836.00 |
| EXTRAORDINARY MAINTENANCE | 0.00 | 0.00 |
| BRIDAL EXPO | 4,000.00 | 4,000.00 |
| HOME & GARDEN SHOW | 5,000.00 | 5,000.00 |
| CREDIT CARD PROCESSING EXPENSE | 2,500.00 | 2,500.00 |
| BOND ISSUE (RECLASSIFIED FROM TC) | 320,633.00 | 308,735.00 |
| CAPITAL OUTLAY | 2,000.00 | 2,000.00 |
| TOTAL: | 597,332.00 | 624,556.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| EXPENDITURES-TREASURER | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| SALARIES | 107,879.00 | 116,469.00 |
| FRINGE BENEFITS | 29,610.00 | 35,139.00 |
| AUDIT | 10,000.00 | 12,000.00 |
| GASB 34 IMPLEMENTATION | 7,500.00 | 7,500.00 |
| DEPRECIATION SOFTWARE | 2,500.00 | 0.00 |
| COMMUNICATIONS | 600.00 | 747.00 |
| INFRASTRUCTURE ANALYSIS | 10,000.00 | 0.00 |
| DATA PROCESSING | 18,000.00 | 18,000.00 |
| SERVICE CONTRACTS | 12,000.00 | 12,500.00 |
| INSURANCE | 2,500.00 | 2,600.00 |
| SUPPLIES | 16,000.00 | 16,000.00 |
| TRAVEL & TRAINING | 2,500.00 | 2,500.00 |
| EMPLOYEE EDUCATION | 1,000.00 | 1,000.00 |
| OTHER | 3,400.00 | 500.00 |
| HIGHWAY ALLOCATION | (36,000.00) | (25,000.00) |
| CAPITAL OUTLAY | 12,350.28 | 13,850.00 |
| TOTAL: | 199,839.28 | 213,805.00 |
| INTERFUND DEBT RETIREMENT | 122,934.73 | 145,249.00 |
| ********** WATER FUND ********** | ||
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
REVENUE |
FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| WATER SALES | 470,000.00 | 470,000.00 |
| CUT ON FEES | 0.00 | 2,800.00 |
| WATER TAP FEES | 0.00 | 0.00 |
| WATER CONNECTION FEES | 79,200.00 | 56,100.00 |
| WATER PRO-RATA SHARE FEES | 96,000.00 | 48,000.00 |
| WATER AVAILABILITY FEES | 258,000.00 | 182,750.00 |
| INTEREST | 12,000.00 | 13,500.00 |
| MISCELLANEOUS | 2,000.00 | 0.00 |
| ADVANCE PAYMENTS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVES FROM OPERATIONS | 149,266.00 | 100,000.00 |
| RESERVES FROM WATER CAPITAL ESCROW | 250,000.00 | 366,370.00.00 |
| CASH PROCEEDS FROM SHORT TERM NOTE | 275,000.00 | 275,000.00 |
| TOTAL REVENUE: | 1,591,466.00 | 1,514,520.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
EXPENDITURES |
FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| SALARIES | 155,220.00 | 170,090.00 |
| FRINGE BENEFITS | 39,986.00 | 50,115.00 |
| CONTRACTUAL | 5,500.00 | 7,500.00 |
| AUDIT & LEGAL | 16,500.00 | 16,500.00 |
| GASB 34 IMPLEMENTATION | 3,750.00 | 3,750.00 |
| DEPRECIATION SOFTWARE | 1,250.00 | 0.00 |
| WATER COST FROM WESTERN TIDEWATER | 60,225.00 | 0.00 |
| MAINTENANCE & REPAIRS | 21,000.00 | 21,000.00 |
| MAINTENANCE CONTRACTS | 0.00 | 2,500.00 |
| ENGINEERING | 50,000.00 | 5,000.00 |
| PROFESSIONAL SERVICES | 0.00 | 8,500.00 |
| DATA PROCESSING | 13,500.00 | 13,500.00 |
| UTILITIES | 35,000.00 | 35,000.00 |
| WATER TANK MAINTENANCE | 21,290.00 | 21,290.00 |
| WELL MAINTENANCE | 5,000.00 | 5,000.00 |
| INSURANCE | 14,000.00 | 14,700.00 |
| MATERIALS & SUPPLIES | 147,000.00 | 124,400.00 |
| TRUCK OPERATIONS | 7,750.00 | 7,750.00 |
| TRAVEL | 1,500.00 | 1,500.00 |
| MISCELLANEOUS | 4,500.00 | 4,500.00 |
| DEBT SERVICE | 109,495.00 | 108,675.00 |
| CAPITAL OUTLAY | 600,000.00 | 662,500.00 |
| RESERVES TO WATER DEVELOPMENT ESCROW | 96,000.00 | 48,000.00 |
| RESERVES TO WATER CAPITAL ESCROW | 183,000.00 | 182,750.00 |
| TOTAL EXPENDITURES: | 1,591,466.00 | 1,514,520.00 |
| ********** SEWER FUND ********** | ||
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| REVENUE | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| SEWER CHARGES | 330,000.00 | 330,000.00 |
| PRO-RATA SHARE FEES | 96,000.00 | 48,000.00 |
| CONNECTION FEES | 189,600.00 | 134,300.00 |
| SEWER AVAILABILITY FEES | 348,000.00 | 246,500.00 |
| MISCELLANEOUS REVENUE | 0.00 | 0.00 |
| INTEREST | 18,000.00 | 17,500.00 |
| RESERVES FROM OPERATIONS | 0.00 | 60,585.00 |
| RESERVES FROM SEWER CAPITAL ESCROW | 0.00 | 220,000.00 |
| RESERVES FROM SEWER BOND ESCROW | 0.00 | 50,000.00 |
| RESERVES FROM DEVELOPMENT ESCROW | 168,000.00 | 185,000.00 |
| CASH PROCEEDS FROM SHORT TERM NOTE | 100,000.00 | 100,000.00 |
| TOTAL REVENUE: | 1,249,600.00 | 1,391,885.00 |
| APPROPRIATION | APPROPRIATION | |
| EXPENDITURES | FY 2003/2004 | FY 2004/2005 |
| SALARIES | 130,404.00 | 142,000.00 |
| FRINGE BENEFITS | 32,329.00 | 40,435.00 |
| AUDIT & LEGAL | 16,500.00 | 16,500.00 |
| GASB 34 IMPLEMENTATION | 3,750.00 | 3,750.00 |
| DEPRECIATION SOFTWARE | 1,250.00 | 0.00 |
| ENGINEERING | 12,000.00 | 5,000.00 |
| PROFESSIONAL SERVICES | 0.00 | 8,500.00 |
| DATA PROCESSING | 13,500.00 | 13,500.00 |
| MAINTENANCE & REPAIRS | 25,000.00 | 25,000.00 |
| SERVICE CONTRACTS | 0.00 | 0.00 |
| UTILITIES | 30,000.00 | 31,000.00 |
| TELEPHONE | 11,000.00 | 12,000.00 |
| INSURANCE | 10,500.00 | 11,600.00 |
| MATERIALS & SUPPLIES | 20,000.00 | 20,000.00 |
| TRUCK OPERATIONS | 6,000.00 | 6,000.00 |
| TRAVEL & TRAINING | 0.00 | 0.00 |
| MISCELLANEOUS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| DEBT SERVICE | 189,307.00 | 188,600.00 |
| CAPITAL OUTLAY | 561,000.00 | 572,500.00 |
| RESERVES TO OPERATIONS | 23,060.00 | 0.00 |
| RESERVES TO SEWER DEVELOPMENT ESCROW | 0.00 | 48,000.00 |
| RESERVES TO SEWER CAPITAL ESCROW | 163,000.00 | 246,500.00 |
| TOTAL EXPENDITURES: | 1,249,600.00 | 1,391,885.00 |